Montre paramèt
Gwosè panèl | 28 . 6 pous (ki disponib nan nenpòt ki gwosè, 19 "24" 35 "43.8" 46.6 ", elatriye) |
Rezolisyon | 1920*540 RGB |
Wè ang | 89/89/89/89(U/D/L/R) |
Montre zòn | 698.4*196.43mm (H × V) |
Ekspozisyon rapò | 16:9 |
Klere ekran | 250-500 CD/㎡ (reglabl) |
Kantite ekran | 2 (doub) |
Rapò kontras | 2000:1 |
Tan repons | 8ms |
Montre koulè | 8 ti jan/16.7m |
Kalite ekleraj | Dirije |
Rafrechi frekans | 60Hz |
Lavi ekran | >30000hrs |
Paramèt fonksyonèl
Sistèm opere | Android 11.0 |
Modèl mèr | Plen zhi hd -133 m |
Processeur CPU | A133 kwadwilatè-nwayo 64- Bit cortical-a53 |
Frekans prensipal la | 1.6GHz |
Memwa | Ddr 3 1 GB/2GB/4GB |
Entèn memwa | EMMC 16G/32G |
Dekodaj rezolisyon | 1080P |
Sipò Rezo | 4G/ Ethernet, Sipò 2.4g Wifi, Bluetooth 4.0 |
Fòma videyo | Sipòte Avi (H .264, Divx, Divx, Xvid), Rm, Rmvb, MKV (H .264, Divx, Divx, Xvid), WMV, MOV, MP4 (. {{4} fòma), PMP, MPEG, MPG, FLV (H .263, H .264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG ak plis pase 30 fòma |
Fòma Imaj | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, elatriye |
Oto | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, AAC ,: M4A, 3 GPP, elatriye |
RTC revèy an tan reyèl | Sipòte |
Sistèm ajou | Mizajou via USB |
Meni | Sipòte plizyè lang |
GPS | GPS ekstèn (si ou vle) |
Sistèm gadyen | Sipòte lojisyèl/Materyèl gadyen |
Karakteristik pwodwi yo | ① Sipòte ekran orizontal, ekran pòtrè, ekran fann ② lèkt |
Antre/pwodiksyon pò dmi opinyon si ou vle, yon sèl pwodiksyon dmi | |
LAN/RJ 45 1, TF 1, USB 2, SD Si ou vle | |
Pwodiksyon kas radyo | 1 |
Pwodiksyon kowaksyal | 1 |
Pwodiksyon odyo | Left ak dwa oratè kanal 10W*1 |
Pouvwa ekipman pou paramèt
Pouvwa opinyon | Dc 12v/ac 90-240 v |
Konsomasyon pouvwa sibstiti | Mwens pase oswa egal a 1W |
Aktyèl konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 75W |
Espesifikasyon mekanik/anbalaj | |
Koulè aparans | Ajan, nwa, lò si ou vle |
Vesa miray mòn | Wi |
Fonksyon kle | Non |
Machin | 748 * 245.5 * 45.8mm (longè * lajè * epesè) |
Pwa nèt (ki gen ladan pilon) sou 9kg | |
atachman | |
Hanger (si ou vle) miray monte/sipò mobil *1 | |
Wifi antèn 0 | |
1 kontwòl remote | |
1 kòd pouvwa | |
1 kat garanti | |
1 Manyèl | |
1 miray pandye bracket | |
1 kle |
Deskripsyon pwodwi
【Pwodwi Entwodiksyon】
Bilateral ekspozisyon LCD pwolonje yo se pwodwi ki itilize avanse likid Crystal Display Teknoloji . Yo se sitou te fè nan de substrats vè paralèl ak yon kouch kristal likid nan ant, epi yo ekipe ak yon filtre koulè ak ekleraj {{1} nan imaj .

【Karakteristik pwodwi】
High-fòs entegre ankadreman metal
Bilateral pwolonje LCD montre yo itilize Aviyasyon-klas 6061 alyaj aliminyòm yo kreye yon ankadreman entegre {{2}
High-presizyon pèfòmans ekspozisyon
Bilateral montre LCD pwolonje yo ekipe ak 2K rezolisyon IPS panno LCD ak yon dansite pixel nan 217ppi, ki ka prezante imaj klè ak delika .

Ekselan pèfòmans ki enpèmeyab ak pousyè tè
Bilateral la pwolonje LCD montre adopte IP67 konsepsyon klas pwoteksyon, ekipe ak twa kouch nan sele silicone nan kouti yo ankadreman, ak sifas la tablo sikwi kouvri ak nano ki enpèmeyab kouch . konsepsyon sa a ka efektivman bloke pousyè tè ak ka travay nòmalman nan 1 mèt dlo gwo twou san fon pou 30 minit {{4

Baj popilè: Bilateral pwolonje montre LCD, Lachin bilateral pwolonje LCD montre manifaktirè, founisè, faktori